Vous êtes ici : Accueil » Manilles / mousquetons
Manilles / mousquetons
Diamètre en mm | Longueur en mm | Charge de rupture en Kg | CMU en Kg |
|---|---|---|---|
| 5 | 62 | 751 | 250 |
| 6 | 70 | 1300 | 350 |
| 8 | 88 | 2400 | 700 |
| 10 | 105 | 3500 | 1000 |
| 12 | 24 | 4000 | 1250 |
|
Mousqueton inox
Mousqueton en inox permettant une ouverte plus importante qu'un mousqueton classique |
à partir de 12,50 € |



